Theoretischer Quantenertrag

rho [g/cm³] 2,33 2,5 2,33          
x [cm] 5,00E-05 1,00E-05 1,50E-03 <-- in Zentimetern !!        
        exp(-µ*rho*x) exp(-µ*rho*x) 1-exp(-µ*rho*x)    
Photonen-energie µ'(Si) µ'(SiO2) µ'(Si) T(Si) T(SiO2) A(Si) T*T*A T*T*A*E/3.65
30,5 1,50e+04 1,98e+05 1,50e+04 1,74e-01 7,05e-03 1,00e+00 0,001228088 0,010262103
49,3 1,51e+04 1,31e+05 1,51e+04 1,72e-01 3,82e-02 1,00e+00 0,006576067 0,08882194
72,4 1,05e+04 7,15e+04 1,05e+04 2,94e-01 1,67e-01 1,00e+00 0,049285267 0,977603642
91,5 7,64e+03 4,56e+04 7,64e+03 4,11e-01 3,19e-01 1,00e+00 0,131190921 3,288758706
100,5 7,64e+03 3,75e+04 7,64e+03 4,11e-01 3,92e-01 1,00e+00 0,16093982 4,431356688
100,6 1,18e+05 8,83e+04 1,18e+05 1,07e-06 1,10e-01 1,00e+00 1,17709E-07 3,24426E-06
108,5 1,15e+05 8,25e+04 1,15e+05 1,52e-06 1,27e-01 1,00e+00 1,93037E-07 5,73822E-06
114,0 1,13e+05 7,89e+04 1,13e+05 1,92e-06 1,39e-01 1,00e+00 2,66974E-07 8,33838E-06
132,8 1,09e+05 6,94e+04 1,09e+05 3,06e-06 1,76e-01 1,00e+00 5,38587E-07 1,95957E-05
148,7 1,06e+05 6,38e+04 1,06e+05 4,33e-06 2,03e-01 1,00e+00 8,78911E-07 3,58066E-05
151,1 1,06e+05 6,34e+04 1,06e+05 4,33e-06 2,05e-01 1,00e+00 8,88323E-07 3,67741E-05
171,7 9,32e+04 5,38e+04 9,32e+04 1,93e-05 2,61e-01 1,00e+00 5,01734E-06 0,000236021
183,3 8,40e+04 4,81e+04 8,40e+04 5,62e-05 3,01e-01 1,00e+00 1,69144E-05 0,000849425
192,6 7,74e+04 4,40e+04 7,74e+04 1,21e-04 3,33e-01 1,00e+00 4,04267E-05 0,002133199
212,2 6,46e+04 3,64e+04 6,46e+04 5,39e-04 4,03e-01 1,00e+00 0,00021707 0,012619782
277,0 3,68e+04 2,04e+04 3,68e+04 1,37e-02 6,00e-01 1,00e+00 0,008248854 0,626008953
311,7 2,83e+04 1,56e+04 2,83e+04 3,70e-02 6,77e-01 1,00e+00 0,025035541 2,137966619
392,4 1,65e+04 9,06e+03 1,65e+04 1,46e-01 7,97e-01 1,00e+00 0,116628418 12,53835373
395,3 1,62e+04 8,89e+03 1,62e+04 1,51e-01 8,01e-01 1,00e+00 0,12128154 13,13495697
452,2 1,18e+04 6,45e+03 1,18e+04 2,53e-01 8,51e-01 1,00e+00 0,215233061 26,6653124
511,3 9,38e+03 5,07e+03 9,38e+03 3,35e-01 8,81e-01 1,00e+00 0,295397977 41,37999606
524,9 8,79e+03 4,75e+03 8,79e+03 3,59e-01 8,88e-01 1,00e+00 0,31894501 45,86691394
531,6 7,63e+03 1,43e+04 7,63e+03 4,11e-01 7,00e-01 1,00e+00 0,28775017 41,90903847
531,8 7,03e+03 1,32e+04 7,03e+03 4,41e-01 7,18e-01 1,00e+00 0,316601324 46,12837921
556,3 7,63e+03 1,43e+04 7,63e+03 4,11e-01 7,00e-01 1,00e+00 0,28775017 43,85627935
572,8 7,03e+03 1,32e+04 7,03e+03 4,41e-01 7,18e-01 1,00e+00 0,316601324 49,68472285
637,4 5,38e+03 1,02e+04 5,38e+03 5,34e-01 7,74e-01 1,00e+00 0,413669522 72,23916529
676,8 4,54e+03 8,73e+03 4,54e+03 5,89e-01 8,04e-01 1,00e+00 0,473760593 87,84689562
705,0 4,11e+03 7,94e+03 4,11e+03 6,20e-01 8,20e-01 1,00e+00 0,507992467 98,119093
776,2 3,19e+03 6,22e+03 3,19e+03 6,90e-01 8,56e-01 1,00e+00 0,590283454 125,5282239
851,5 2,48e+03 4,87e+03 2,48e+03 7,49e-01 8,85e-01 1,00e+00 0,663162014 154,7075219
929,7 1,96e+03 3,90e+03 1,96e+03 7,96e-01 9,07e-01 9,99e-01 0,721184379 183,6945527
1011,7 1,56e+03 3,12e+03 1,56e+03 8,34e-01 9,25e-01 9,96e-01 0,768041816 212,8843577
1041,0 1,44e+03 2,88e+03 1,44e+03 8,46e-01 9,30e-01 9,93e-01 0,781624296 222,9235321
1188,0 1,00e+03 2,02e+03 1,00e+03 8,90e-01 9,51e-01 9,70e-01 0,820467923 267,0454499
1253,6 8,64e+02 1,75e+03 8,64e+02 9,04e-01 9,57e-01 9,51e-01 0,823258776 282,7499181
1486,7 5,43e+02 1,11e+03 5,43e+02 9,39e-01 9,73e-01 8,50e-01 0,776228499 316,1695642
1740,0 3,50e+02 7,12e+02 3,50e+02 9,60e-01 9,82e-01 7,06e-01 0,665575105 317,2878582
1839,9 2,94e+02 5,99e+02 2,94e+02 9,66e-01 9,85e-01 6,42e-01 0,611608453 308,3009293
1840,1 3,32e+03 2,02e+03 3,32e+03 6,79e-01 9,51e-01 1,00e+00 0,645627495 325,4846996
2042,4 2,63e+03 1,58e+03 2,63e+03 7,36e-01 9,61e-01 1,00e+00 0,707489239 395,8838417
2165,9 2,28e+03 1,36e+03 2,28e+03 7,67e-01 9,66e-01 1,00e+00 0,740768411 439,5699456
2293,2 1,97e+03 1,17e+03 1,97e+03 7,95e-01 9,71e-01 9,99e-01 0,771137778 484,485795
2622,4 1,40e+03 8,28e+02 1,40e+03 8,50e-01 9,80e-01 9,93e-01 0,825872162 593,3608654
2984,3 9,92e+02 5,83e+02 9,92e+02 8,91e-01 9,86e-01 9,69e-01 0,850568784 695,4390195
3691,7 5,56e+02 3,24e+02 5,56e+02 9,37e-01 9,92e-01 8,57e-01 0,796547022 805,6472986
4466,3 3,27e+02 1,89e+02 3,27e+02 9,63e-01 9,95e-01 6,81e-01 0,652548095 798,4864534
4510,8 3,18e+02 1,84e+02 3,18e+02 9,64e-01 9,95e-01 6,71e-01 0,6435438 795,3143484
4952,2 2,44e+02 1,40e+02 2,44e+02 9,72e-01 9,96e-01 5,74e-01 0,555737601 754,0065069
5414,7 1,90e+02 1,09e+02 1,90e+02 9,78e-01 9,97e-01 4,85e-01 0,473325253 702,1682865
5898,8 1,48e+02 8,46e+01 1,48e+02 9,83e-01 9,98e-01 4,04e-01 0,396106362 640,1512895
6930,3 9,33e+01 5,30e+01 9,33e+01 9,89e-01 9,99e-01 2,78e-01 0,274882607 521,9229941
7478,2 7,48e+01 4,24e+01 7,48e+01 9,91e-01 9,99e-01 2,30e-01 0,227809755 466,741619
8047,8 6,04e+01 3,41e+01 6,04e+01 9,93e-01 9,99e-01 1,90e-01 0,18880989 416,30253
8638,9 4,91e+01 2,76e+01 4,91e+01 9,94e-01 9,99e-01 1,58e-01 0,156680016 370,8336953
9886,4 3,30e+01 1,85e+01 3,30e+01 9,96e-01 1,00e+00 1,09e-01 0,108464282 293,7866517


Letzte Aktualisierung 25.04.98
Durch Andreas Tusche
E-Mail: tusche@mpia-hd.mpg.de