Gadoliniumoxosulfid


  Stöchiometrie: 2   1             2 0,01    
  Element: O Si S Zn Y Ag Cd La Eu Gd Tb Leuchtstoff  
  Molmasse: 16,00 28,09 32,06 65,38 88,91 107,90 112,40 138,90 152,00 157,30 158,90 7,33 g / cm³
7,33 g / cm³ 32,00   32,06             314,60 1,59 380,25 g / mol
Wellenlänge [nm] Energie [eV] Massenabsoptionskoeffizienten [ cm² / g ] (nach Henke et al.) µ' [cm²/g] x (1/e) [nm]
40,65 30,5 3,59e+05 1,50e+04 1,76e+04 4,85e+04 1,16e+05 1,58e+05 6,15e+04 1,48e+05 6,71e+04 5,31e+04 6,16e+04 7,59e+04 18
25,15 49,3 2,32e+05 1,51e+04 2,21e+04 8,05e+04 4,42e+04 1,41e+05 8,23e+04 4,45e+04 3,65e+04 3,75e+04 4,65e+04 5,26e+04 26
17,13 72,4 1,25e+05 1,05e+04 2,02e+04 8,58e+04 2,08e+04 1,24e+05 7,77e+04 2,36e+04 2,36e+04 2,84e+04 3,03e+04 3,58e+04 38
13,55 91,5 7,90e+04 7,64e+03 1,62e+04 7,86e+04 1,48e+04 6,48e+04 5,68e+04 2,29e+04 2,00e+04 2,39e+04 2,34e+04 2,79e+04 49
12,34 100,5 6,36e+04 7,64e+03 1,46e+04 7,54e+04 1,26e+04 4,77e+04 4,90e+04 2,26e+04 1,85e+04 2,20e+04 2,07e+04 2,49e+04 55
12,32 100,6 6,23e+04 1,18e+05 1,40e+04 7,79e+04 1,30e+04 4,12e+04 4,33e+04 1,74e+04 1,47e+04 2,16e+04 2,12e+04 2,44e+04 56
11,43 108,5 5,40e+04 1,15e+05 1,28e+04 7,32e+04 1,19e+04 2,04e+04 3,19e+04 3,73e+04 1,50e+04 1,94e+04 2,05e+04 2,18e+04 63
10,88 114,0 4,89e+04 1,13e+05 1,20e+04 7,01e+04 1,12e+04 1,25e+04 2,58e+04 6,33e+04 1,52e+04 1,80e+04 2,00e+04 2,01e+04 68
9,34 132,8 3,47e+04 1,09e+05 9,64e+03 6,13e+04 1,06e+04 4,65e+03 1,11e+04 5,57e+04 2,76e+04 1,34e+04 1,44e+04 1,49e+04 92
8,34 148,7 2,68e+04 1,06e+05 8,09e+03 5,57e+04 1,22e+04 5,74e+03 6,12e+03 2,24e+04 6,06e+04 1,19e+05 1,47e+04 1,01e+05 13
8,21 151,1 2,60e+04 1,06e+05 7,92e+03 5,50e+04 1,25e+04 5,99e+03 6,14e+03 1,96e+04 5,49e+04 8,54e+04 8,11e+04 7,39e+04 18
7,22 171,7 1,92e+04 9,32e+04 7,98e+04 4,80e+04 1,78e+04 6,90e+03 6,43e+03 6,02e+03 3,74e+04 2,91e+04 3,34e+04 3,26e+04 42
6,76 183,3 1,65e+04 8,40e+04 7,42e+04 4,42e+04 1,92e+04 7,31e+03 6,57e+03 3,73e+03 3,13e+04 2,30e+04 3,11e+04 2,68e+04 51
6,44 192,6 1,46e+04 7,74e+04 6,98e+04 4,15e+04 2,04e+04 7,28e+03 6,69e+03 2,99e+03 2,59e+04 2,37e+04 2,69e+04 2,68e+04 51
5,84 212,2 1,16e+04 6,46e+04 6,12e+04 3,62e+04 2,29e+04 7,31e+03 6,59e+03 3,85e+03 1,97e+04 1,84e+04 2,21e+04 2,15e+04 64
4,48 277,0 6,04e+03 3,68e+04 4,79e+04 2,35e+04 3,14e+04 8,19e+03 5,79e+03 6,03e+03 1,24e+04 1,20e+04 1,60e+04 1,45e+04 94
3,98 311,7 4,49e+03 2,83e+04 3,84e+04 1,90e+04 2,86e+04 8,05e+03 5,17e+03 6,75e+03 1,11e+04 1,11e+04 1,40e+04 1,29e+04 106
3,16 392,4 2,53e+03 1,65e+04 2,49e+04 1,22e+04 2,38e+04 7,17e+03 4,15e+03 6,32e+03 9,58e+03 9,55e+03 1,02e+04 1,03e+04 133
3,14 395,3 2,48e+03 1,62e+04 2,45e+04 1,20e+04 2,51e+04 7,55e+03 4,12e+03 6,30e+03 9,51e+03 9,47e+03 1,01e+04 1,02e+04 134
2,74 452,2 1,76e+03 1,18e+04 1,83e+04 9,10e+03 1,98e+04 1,92e+04 2,66e+04 5,56e+03 8,06e+03 8,04e+03 8,23e+03 8,38e+03 163
2,42 511,3 1,28e+03 9,38e+03 1,38e+04 6,91e+03 1,59e+04 1,86e+04 2,12e+04 4,83e+03 6,86e+03 6,87e+03 7,01e+03 6,98e+03 195
2,36 524,9 1,20e+03 8,79e+03 1,30e+04 6,55e+03 1,51e+04 1,85e+04 2,02e+04 4,69e+03 6,63e+03 6,64e+03 6,82e+03 6,72e+03 203
2,33 531,6 1,16e+03 8,51e+03 1,26e+04 6,38e+03 1,47e+04 1,85e+04 1,97e+04 4,62e+03 6,52e+03 6,53e+03 6,73e+03 7,75e+03 176
2,33 531,8 2,24e+04 8,62e+03 1,27e+04 6,37e+03 1,46e+04 1,83e+04 1,98e+04 4,62e+03 6,51e+03 6,52e+03 6,69e+03 7,36e+03 185
2,23 556,3 2,01e+04 7,63e+03 1,14e+04 5,77e+03 1,35e+04 1,80e+04 1,82e+04 4,35e+03 6,10e+03 6,13e+03 6,35e+03 7,75e+03 176
2,16 572,8 1,87e+04 7,03e+03 1,06e+04 5,40e+03 1,28e+04 1,78e+04 1,72e+04 4,18e+03 5,84e+03 5,88e+03 6,13e+03 7,36e+03 185
1,95 637,4 1,45e+04 5,38e+03 8,20e+03 4,28e+03 1,03e+04 1,63e+04 1,57e+04 3,60e+03 4,97e+03 5,02e+03 5,38e+03 6,09e+03 224
1,83 676,8 1,24e+04 4,54e+03 7,01e+03 3,72e+03 9,05e+03 1,55e+04 1,49e+04 3,28e+03 4,50e+03 4,55e+03 5,00e+03 5,42e+03 252
1,76 705,0 1,13e+04 4,11e+03 6,38e+03 3,42e+03 8,37e+03 1,49e+04 1,43e+04 3,10e+03 4,24e+03 4,29e+03 4,70e+03 5,06e+03 270
1,60 776,2 8,88e+03 3,19e+03 4,95e+03 2,79e+03 6,82e+03 1,21e+04 1,27e+04 2,65e+03 3,62e+03 3,66e+03 4,00e+03 4,21e+03 324
1,46 851,5 6,96e+03 2,48e+03 3,89e+03 2,24e+03 5,57e+03 1,00e+04 1,04e+04 1,23e+04 3,08e+03 3,12e+03 3,39e+03 3,51e+03 389
1,33 929,7 5,60e+03 1,96e+03 3,08e+03 1,82e+03 4,58e+03 8,33e+03 8,72e+03 1,02e+04 2,63e+03 2,67e+03 2,90e+03 2,95e+03 462
1,23 1011,7 4,48e+03 1,56e+03 2,46e+03 1,52e+03 3,78e+03 6,93e+03 7,28e+03 8,44e+03 2,25e+03 2,29e+03 2,47e+03 2,49e+03 548
1,19 1041,0 4,15e+03 1,44e+03 2,28e+03 1,05e+04 3,54e+03 6,50e+03 6,82e+03 7,93e+03 2,13e+03 2,17e+03 2,34e+03 2,35e+03 581
1,04 1188,0 2,92e+03 1,00e+03 1,59e+03 8,35e+03 2,60e+03 4,81e+03 5,01e+03 6,92e+03 8,44e+03 8,50e+03 1,81e+03 7,42e+03 184
0,99 1253,6 2,53e+03 8,64e+02 1,38e+03 7,60e+03 2,30e+03 4,25e+03 4,42e+03 6,55e+03 7,42e+03 7,48e+03 8,24e+03 6,55e+03 208
0,83 1486,7 1,60e+03 5,43e+02 8,70e+02 5,02e+03 1,53e+03 2,89e+03 2,97e+03 4,92e+03 4,93e+03 5,01e+03 5,44e+03 4,38e+03 312
0,71 1740,0 1,03e+03 3,50e+02 5,75e+02 3,41e+03 1,04e+03 1,97e+03 2,10e+03 3,48e+03 3,67e+03 4,29e+03 4,35e+03 3,70e+03 368
0,67 1839,9 8,66e+02 2,94e+02 4,88e+02 2,93e+03 8,93e+02 1,69e+03 1,83e+03 3,04e+03 3,27e+03 4,04e+03 3,98e+03 3,47e+03 393
0,67 1840,1 8,67e+02 3,32e+03 4,85e+02 2,91e+03 5,74e+01 1,68e+03 1,82e+03 3,02e+03 3,30e+03 3,86e+03 4,18e+03 3,32e+03 410
0,61 2042,4 6,61e+02 2,63e+03 3,71e+02 2,27e+03 7,05e+02 1,32e+03 1,44e+03 2,43e+03 2,63e+03 3,07e+03 3,33e+03 2,64e+03 517
0,57 2165,9 5,60e+02 2,28e+03 3,15e+02 1,95e+03 3,26e+03 1,14e+03 1,25e+03 2,13e+03 2,29e+03 2,67e+03 2,90e+03 2,29e+03 594
0,54 2293,2 4,76e+02 1,97e+03 2,67e+02 1,68e+03 2,86e+03 9,91e+02 1,08e+03 1,87e+03 2,00e+03 2,33e+03 2,53e+03 2,00e+03 682
0,47 2622,4 3,25e+02 1,40e+03 1,89e+03 1,18e+03 2,33e+03 7,09e+02 7,54e+02 1,37e+03 1,44e+03 1,69e+03 1,83e+03 1,59e+03 857
0,42 2984,3 2,24e+02 9,92e+02 1,37e+03 8,41e+02 1,70e+03 5,14e+02 5,19e+02 1,01e+03 1,05e+03 1,23e+03 1,34e+03 1,16e+03 1179
0,34 3691,7 1,20e+02 5,56e+02 7,84e+02 4,76e+02 9,86e+02 1,35e+03 9,43e+02 5,96e+02 6,24e+02 7,32e+02 7,93e+02 6,85e+02 1991
0,28 4466,3 6,77e+01 3,27e+02 4,69e+02 2,85e+02 5,97e+02 9,73e+02 9,29e+02 3,64e+02 3,88e+02 4,57e+02 4,93e+02 4,25e+02 3207
0,27 4510,8 6,57e+01 3,18e+02 4,56e+02 2,77e+02 5,82e+02 9,49e+02 9,06e+02 3,55e+02 3,79e+02 4,46e+02 4,81e+02 4,15e+02 3287
0,25 4952,2 4,94e+01 2,44e+02 3,53e+02 2,15e+02 4,53e+02 7,49e+02 7,14e+02 2,75e+02 3,00e+02 3,53e+02 3,81e+02 3,28e+02 4165
0,23 5414,7 3,76e+01 1,90e+02 2,75e+02 1,69e+02 3,56e+02 5,95e+02 5,67e+02 2,13e+02 2,40e+02 2,82e+02 3,04e+02 2,61e+02 5228
0,21 5898,8 2,89e+01 1,48e+02 2,17e+02 1,33e+02 2,82e+02 4,75e+02 4,53e+02 5,19e+02 1,93e+02 2,27e+02 2,45e+02 2,10e+02 6510
0,18 6930,3 1,76e+01 9,33e+01 1,37e+02 8,54e+01 1,82e+02 3,10e+02 2,95e+02 5,40e+02 1,28e+02 1,50e+02 1,63e+02 1,38e+02 9899
0,17 7478,2 1,39e+01 7,48e+01 1,11e+02 6,91e+01 1,48e+02 2,52e+02 2,41e+02 4,44e+02 2,95e+02 3,46e+02 1,34e+02 2,97e+02 4588
0,15 8047,8 1,10e+01 6,04e+01 8,98e+01 5,63e+01 1,21e+02 2,07e+02 1,98e+02 3,68e+02 3,32e+02 3,91e+02 3,03e+02 3,33e+02 4094
0,14 8638,9 8,81e+00 4,91e+01 7,32e+01 4,60e+01 9,91e+01 1,70e+02 1,63e+02 3,06e+02 3,19e+02 3,69e+02 3,48e+02 3,14e+02 4349
0,13 9886,4 5,75e+00 3,30e+01 4,96e+01 2,45e+02 6,83e+01 1,18e+02 1,13e+02 2,14e+02 2,27e+02 2,63e+02 2,82e+02 2,23e+02 6106

1/e Tiefe

Absorptionskurve des Leuchtstoffes

Absorptionskurven der Elemente



Letzte Aktualisierung 25.04.98
durch Andreas Tusche
E-Mail: tusche@mpia-hd.mpg.de