Homogenitätsmessung (Mittelwert)

Homogenitätsmessung BESSY          
           
Ringstrom Mittelwert Dunkelbild (mitt-<dkl>)/I (mitt-dkl)/I mitt / I
mA cts cts cts/mA cts/mA cts/mA
33,08 329,53 318,99 0,31 0,32 9,96
32,98 329,47 319,01 0,31 0,32 9,99
32,90 329,44 319,01 0,31 0,32 10,01
32,83 329,67 319,12 0,32 0,32 10,04
32,77 329,54 319,16 0,31 0,32 10,06
32,70 329,56 319,24 0,32 0,32 10,08
32,66 329,52 319,50 0,32 0,31 10,09
32,59 329,41 319,93 0,31 0,29 10,11
32,53 329,44 319,46 0,31 0,31 10,13
32,41 329,27 319,39 0,31 0,30 10,16
32,32 329,36 319,35 0,31 0,31 10,19
32,23 329,36 319,39 0,31 0,31 10,22
32,11 329,34 319,40 0,31 0,31 10,26
32,05 329,38 319,37 0,32 0,31 10,28
31,98 329,29 319,39 0,31 0,31 10,30
31,89 329,26 319,39 0,31 0,31 10,32
31,83 329,23 319,44 0,31 0,31 10,34
31,77 329,83 319,43 0,33 0,33 10,38
31,75 329,09 319,47 0,31 0,30 10,37
31,64 329,24 319,59 0,32 0,31 10,41
31,53 329,10 319,59 0,31 0,30 10,44
31,48 328,95 318,95 0,31 0,32 10,45
31,43 329,13 319,07 0,32 0,32 10,47
31,36 329,09 318,93 0,31 0,32 10,49
31,26 328,90 318,84 0,31 0,32 10,52
31,22 328,82 318,91 0,31 0,32 10,53
31,16 328,84 318,84 0,31 0,32 10,55
31,06 328,54 318,78 0,30 0,31 10,58
30,93 328,77 318,88 0,31 0,32 10,63
30,84 328,90 318,86 0,31 0,33 10,66
30,77 329,01 319,00 0,32 0,33 10,69
30,73 328,63 319,44 0,31 0,30 10,69
30,67 328,74 319,34 0,31 0,31 10,72
30,57 328,69 319,27 0,31 0,31 10,75
30,51 328,66 319,22 0,31 0,31 10,77
Mittelwert 329,17 319,23 0,31 0,31 10,36
Std. Abw. 0,33 0,27 0,01 0,01 0,24
% Abw. 0,10% 0,09% 1,68% 2,67% 2,35%
Maximum 329,83 319,93 0,33 0,33 10,77
Minimum 328,54 318,78 0,30 0,29 9,96
Diff 1,29 1,14 0,03 0,04 0,81

Mittelwert

Ringstrom

Dunkelbild

(Mitt - <Dunkel>) / Ringstrom

(Mitt - Dunkel) / Ringstrom

Mittelwert / Ringstrom

Prozentuale Abweichung


Letzte Aktualisierung 25.04.98
Durch Andreas Tusche
E-Mail: tusche@mpia-hd.mpg.de