Übersprechverhalten

Pixel Nr. Intensität LOG(Intensität)
-20 2,22E-06 0,057723474
-19 2,59E-06 0,068864539
-18 3,05E-06 0,080608508
-17 3,62E-06 0,093024297
-16 4,34E-06 0,106193547
-15 5,26E-06 0,120213662
-14 6,47E-06 0,135202314
-13 8,09E-06 0,151303394
-12 1,03E-05 0,168695438
-11 1,34E-05 0,187603847
-10 1,78E-05 0,208318784
-9 2,44E-05 0,231222649
-8 3,48E-05 0,256834029
-7 5,19E-05 0,285881237
-6 8,25E-05 0,319433536
-5 1,43E-04 0,359155068
-4 2,80E-04 0,407851089
-3 6,68E-04 0,470841367
-2 2,30E-03 0,560376603
-1 2,06E-02 0,718969542
0 1 1
1 2,06E-02 0,718969542
2 2,30E-03 0,560376603
3 6,68E-04 0,470841367
4 2,80E-04 0,407851089
5 1,43E-04 0,359155068
6 8,25E-05 0,319433536
7 5,19E-05 0,285881237
8 3,48E-05 0,256834029
9 2,44E-05 0,231222649
10 1,78E-05 0,208318784
11 1,34E-05 0,187603847
12 1,03E-05 0,168695438
13 8,09E-06 0,151303394
14 6,47E-06 0,135202314
15 5,26E-06 0,120213662
16 4,34E-06 0,106193547
17 3,62E-06 0,093024297
18 3,05E-06 0,080608508
19 2,59E-06 0,068864539
20 2,22E-06 0,057723474

Uebersprechverhalten

Uebersprechverhalten


Letzte Aktualisierung 25.04.98
Durch Andreas Tusche
E-Mail: tusche@mpia-hd.mpg.de