Vorlesung
im Wintersemester 2002/2003
an der Uni Potsdam
Ralf
Klessen und Christian Fendt
| Zeit | Mittwoch 15-17 Uhr |
| Raum: | 1.19.316 |
| Zeitplan: | |||||
| Datum | Thema | Name | Details | Skript | |
| 14.10.02 | Einführung | RSK/CF | Sternentstehung von großen zu kleinen Skalen | ||
| 23.10.02 | Star Formation on Large Scales 1 | RSK | Galaktische Scheibe, Hydrodynamik, Hydrodynamische Instabilitäten 1 | ||
| 30.10.02 | Star Formation on Large Scales 2 | RSK | Hydrodynamische Instabilitäten 2, Molekülwolken (Entstehung) | ||
| 06.11.02 | Star Formation on Large Scales 3 | RSK | Interstellare Turbulenz (Zerfall, Treibemechanismen), Phasen des ISM | ||
| 13.11.02 | Phasen der ISM | RSK | HII Regionen, HI Gebiete, Molekularer Wasserstoff, Staub | ||
| 20.11.02 | Molekülwolken | RSK | Dynamische Eigenschaften, Struktur, Larson Relationen | ||
| 27.11.02 | Der protostellare Kern | CF | Spektrale Eigenschaften, Hayashi-Linie, Entwicklungswege/modelle | ||
| 04.12.02 | Virialtheorem, Magnetfelder | RSK | Anwendung des Virialsatzes auf Molekülwolken, Beobachtung von Magnetfeldern im interstellaren Gas | ||
| 11.12.02 | Sternentstehungsmodelle | RSK | Vergleich und Kritik verschiedener Modelle des Sternentstehungsprozesses | ||
| 18.12.02 | --------- | ||||
| 25.12.02 | --------- | ||||
| 01.01.02 | --------- | ||||
| 08.01.03 | Protostellarer Kollaps | RSK | Ähnlichkeitslösungen des 1-dimensionalen Kollapsproblems und deren Eigenschaften | ||
| 15.01.03 | Parameter des stellaren Kerns | CF | Rotation, Magnetfeld, Masse; Variabilität; Oberflächenstruktur | ||
| 22.01.03 | Akkretionsscheiben | CF | Beobachtung und Theorie; Standard-Scheibe; Scheiben-Turbulenz | ||
| 29.01.03 | Jets und Winde | CF | Magnetische Beschleunigung, Kollimation; Düsenwirkung, Parker-Wind; Jet-Simulationen | ||
| 05.02.03 | Planetenentstehung | CF | Sonnensystem; extrasolare Planete; Zwerge; Planetenentstehung; Scheiben-Simulationen |
Ralf Klessen (Januar 2003) / Christian Fendt (30. Jan. 2003)